Информация за плащания в СЕБРА по дни за 2023 г.

С постановление ПМС 367/2011 г. се предвижда първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включени в Система за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА),

от 1 август 2012 г. да публикуват ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/разпоредители и по код за вид плащане за всеки работен ден.

На календара можете да намерите информация за плащанията в СЕБРА.

Кодове за вид плащане в СЕБРА

 

 

ЯНУАРИ 2023

ФЕВРУАРИ 2023

МАРТ 2023

АПРИЛ 2023

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

30 31         1     1 2 3 4 5     1 2 3 4 5           1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28           27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30

 

 

 

 

МАЙ 2023

ЮНИ 2023

ЮЛИ 2023

АВГУСТ 2023

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 31         1 2   1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
29 30 31         26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31      

 

 

 

 

СЕПТЕМВРИ 2023

ОКТОМВРИ 2023

НОЕМВРИ 2023

ДЕКЕМВРИ 2023

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

П

В

С

Ч

П

С

Н

        1 2 3 30 31         1     1 2 3 4 5         1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31

Print